Viljar Kähari
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõiguspankrotiõigus ja saneerimineühinemised ja omandamisedpangandus- ja finantsõigusEL õigus
Eesti Advokatuuri liige alates 14.11.2006
Haridus: Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis - Bakalaureus
60 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 19.02.2026 | 2-26-1357/9 |
| 26.05.2025 | 2-25-2239/3 |
| 21.03.2025 | 2-24-13920/25 |
| 19.12.2024 | 2-23-15618/33 |
| 19.12.2024 | 2-23-15618/33 |
| 01.10.2024 | 2-23-13221/97 |
| 25.09.2024 | 2-23-129146/25 |
| 08.05.2024 | 2-23-16894/7 |
| 08.04.2024 | 2-24-3445/3 |
| 30.01.2024 | 2-23-17204/11 |
| 26.04.2023 | 2-23-3452/8 |
| 02.08.2022 | 2-22-114752/9 |
| 23.03.2021 | 2-20-18987/5 |
| 18.06.2020 | 2-20-115946/4 |
| 04.12.2019 | 2-14-17678/68 |
| 20.10.2017 | 2-16-7768/27 |
| 29.03.2017 | 2-15-8925/40 |
| 29.03.2017 | 2-15-8925/40 |
| 30.05.2016 | 2-15-8925/30 |
| 15.04.2016 | 3-15-2861/16 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗