Urmas Ustav
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
vandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 29.10.1996
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
182 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 05.02.2024 | 2-04-526/172 |
| 06.01.2023 | 2-22-13345/24 |
| 22.12.2022 | 2-20-17648/57 |
| 24.05.2022 | 2-22-3912/9 |
| 18.05.2022 | 2-17-15902/86 |
| 16.02.2022 | 2-16-2472/18 |
| 17.12.2021 | 2-21-1690/21 |
| 12.11.2021 | 2-15-7163/234 |
| 08.10.2021 | 2-20-17648/46 |
| 01.06.2021 | 2-21-4121/18 |
| 22.03.2021 | 2-20-4180/17 |
| 20.11.2020 | 2-19-3632/11 |
| 14.10.2020 | 2-11-8348/209 |
| 17.08.2020 | 2-20-8279/25 |
| 17.06.2020 | 2-14-61807/52 |
| 04.06.2020 | 2-20-5109/16 |
| 19.05.2020 | 2-19-16184/33 |
| 13.03.2020 | 2-19-4948/26 |
| 19.02.2020 | 2-15-7163/191 |
| 03.02.2020 | 2-14-59944/134 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗