Triin Väljaots
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 19.06.2012
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
72 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 03.11.2025 | 4-24-3016/36 |
| 03.10.2025 | 2-24-9878/89 |
| 03.10.2025 | 2-24-9878/89 |
| 12.08.2025 | 3-25-2090/43 |
| 14.05.2025 | 2-24-2816/57 |
| 19.03.2025 | 2-23-14452/50 |
| 29.01.2025 | 2-21-17022/54 |
| 16.10.2024 | 3-24-2551/13 |
| 21.05.2024 | 2-22-10088/113 |
| 25.01.2024 | 3-23-2824/35 |
| 03.01.2024 | 2-23-102725/6 |
| 28.11.2023 | 3-21-1046/18 |
| 30.10.2023 | 2-20-17481/40 |
| 30.10.2023 | 2-20-17481/40 |
| 26.10.2023 | 2-22-2918/71 |
| 26.10.2023 | 2-22-2918/71 |
| 14.06.2023 | 2-21-14275/16 |
| 14.06.2023 | 2-21-14275/16 |
| 17.04.2023 | 2-22-10088/92 |
| 04.04.2023 | 2-21-2033/52 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗