Triin Toom
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 06.09.2016
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
56 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 19.01.2026 | 2-20-17286/58 |
| 16.08.2024 | 2-22-4635/21 |
| 17.04.2024 | 2-22-4635/15 |
| 13.10.2023 | 2-21-11165/145 |
| 28.02.2023 | 2-19-7379/109 |
| 22.11.2022 | 2-19-7379/86 |
| 25.04.2022 | 2-21-998/53 |
| 21.03.2022 | 2-17-18470/81 |
| 20.10.2021 | 2-18-16768/17 |
| 13.10.2021 | 2-17-18470/73 |
| 06.04.2021 | 2-18-13357/31 |
| 17.07.2020 | 2-20-1293/43 |
| 29.06.2020 | 2-19-13423/22 |
| 08.04.2020 | 2-17-10484/87 |
| 06.01.2020 | 2-18-16076/31 |
| 16.12.2019 | 2-18-10298/28 |
| 02.12.2019 | 2-18-17361/40 |
| 21.11.2019 | 2-17-18470/32 |
| 08.10.2019 | 2-15-14492/115 |
| 22.08.2019 | 2-15-14492/106 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗