Toomas Liiva
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 09.01.2001
Haridus: Õigusinstituut õigusteaduskond - Bakalaureus
362 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 06.11.2018 | 2-18-8676/32 |
| 30.05.2018 | 1-18-49/25 |
| 29.04.2016 | 1-16-1878/11 |
| 29.03.2016 | 4-16-2345/2 |
| 04.06.2015 | 1-13-9495/48 |
| 09.04.2014 | 1-14-3186/6 |
| 06.03.2014 | 1-13-9321/37 |
| 06.01.2014 | 1-12-11416/41 |
| 16.12.2013 | 1-13-11337/6 |
| 16.12.2013 | 1-13-11336/6 |
| 28.11.2013 | 1-11-1673/46 |
| 28.11.2013 | 1-13-10758/5 |
| 14.11.2013 | 1-13-9442/4 |
| 08.11.2013 | 2-11-2347/68 |
| 30.10.2013 | 1-13-9735/6 |
| 28.10.2013 | 1-13-9602/4 |
| 25.10.2013 | 1-13-8680/6 |
| 25.10.2013 | 1-13-9578/5 |
| 10.10.2013 | 1-12-11416/27 |
| 08.10.2013 | 1-13-8984/5 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗