Tõnu Mets
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõigusperekonnaõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 19.04.2011
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
140 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.04.2026 | 2-22-7663/75 |
| 14.04.2025 | 2-21-17966/82 |
| 14.04.2025 | 2-21-17966/82 |
| 02.12.2024 | 2-24-3614/24 |
| 30.10.2024 | 2-23-3645/31 |
| 16.09.2024 | 2-21-19103/41 |
| 27.08.2024 | 2-23-12458/36 |
| 29.02.2024 | 2-19-17710/102 |
| 29.02.2024 | 2-19-17710/102 |
| 17.01.2024 | 2-23-3645/21 |
| 18.09.2023 | 2-21-5315/39 |
| 06.07.2023 | 2-20-6324/130 |
| 28.06.2023 | 2-23-888/24 |
| 16.06.2023 | 2-20-18984/50 |
| 23.02.2023 | 2-22-18144/16 |
| 23.02.2023 | 2-22-18144/16 |
| 09.02.2023 | 2-14-51919/270 |
| 21.12.2022 | 2-22-13692/16 |
| 21.12.2022 | 2-22-11348/24 |
| 10.10.2022 | 2-19-17710/88 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗