Tauri Tigasson
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.02.2018
Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond - Magister
122 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 27.02.2026 | 2-25-2807/33 |
| 27.02.2026 | 2-25-2807/33 |
| 30.01.2026 | 2-24-4098/22 |
| 23.01.2026 | 2-24-4096/20 |
| 12.01.2026 | 2-25-12781/22 |
| 07.01.2026 | 2-25-14610/15 |
| 07.01.2026 | 2-25-14610/15 |
| 27.11.2025 | 2-25-9002/19 |
| 19.11.2025 | 2-19-13086/158 |
| 19.11.2025 | 2-19-13086/158 |
| 23.10.2025 | 2-25-15231/4 |
| 04.07.2025 | 2-24-1558/24 |
| 25.06.2025 | 2-23-12378/47 |
| 02.05.2025 | 2-24-18598/19 |
| 02.05.2025 | 2-24-18598/19 |
| 09.04.2025 | 2-23-4299/46 |
| 18.12.2024 | 2-19-13086/150 |
| 10.12.2024 | 2-23-6423/28 |
| 29.11.2024 | 2-21-16519/153 |
| 30.08.2024 | 2-23-2594/21 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗