Sirle Kalma
⚠ Liikmesus peatatud⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaadi abi
Eesti Advokatuuri liige alates 13.12.2011
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool õigusteaduse - Magister
102 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 02.04.2026 | 3-24-797/57 |
| 08.01.2026 | 3-22-2732/48 |
| 16.10.2025 | 3-24-2991/53 |
| 16.09.2025 | 3-25-2695/8 |
| 30.06.2025 | 3-23-715/53 |
| 30.05.2025 | 3-23-671/36 |
| 23.05.2025 | 3-22-2732/43 |
| 23.05.2025 | 3-24-797/21 |
| 04.10.2024 | 3-24-1743/16 |
| 06.09.2024 | 3-23-701/23 |
| 19.07.2024 | 3-24-1743/12 |
| 21.06.2024 | 3-24-1118/9 |
| 23.04.2024 | 3-23-2814/23 |
| 14.03.2024 | 3-22-2646/56 |
| 23.02.2024 | 3-22-1869/27 |
| 30.01.2024 | 3-23-2858/24 |
| 30.01.2024 | 3-23-2814/17 |
| 22.01.2024 | 3-22-2398/10 |
| 10.11.2023 | 3-23-2337/14 |
| 03.11.2023 | 3-21-2882/21 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗