Siiri Traat-McClelland
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaadi abi
haldusmenetlustsiviilkohtumenetlusäriõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 29.03.2005
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
23 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 12.03.2026 | 2-25-118942/8 |
| 30.12.2025 | 2-25-9913/18 |
| 30.12.2025 | 2-25-9913/18 |
| 24.10.2025 | 2-25-8838/15 |
| 13.01.2022 | 2-21-4849/43 |
| 29.10.2021 | 2-21-1317/30 |
| 27.09.2021 | 3-21-537/10 |
| 31.03.2021 | 2-20-125786/24 |
| 30.06.2017 | 2-16-11374/34 |
| 30.06.2017 | 2-16-11374/34 |
| 26.05.2017 | 2-16-13465/17 |
| 10.05.2017 | 2-16-9848/16 |
| 26.04.2017 | 2-16-18885/8 |
| 26.04.2017 | 2-16-18885/8 |
| 13.03.2017 | 2-16-11374/26 |
| 28.02.2017 | 2-16-12458/10 |
| 12.01.2017 | 2-16-3231/47 |
| 08.05.2015 | 2-14-55892/12 |
| 20.10.2014 | 2-14-16591/6 |
| 20.10.2014 | 2-14-16591/6 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗