Siiri Pajupuu
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 24.09.2020
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
41 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 23.03.2026 | 2-23-130817/40 |
| 13.02.2026 | 3-26-302/5 |
| 15.12.2025 | 2-25-116520/13 |
| 15.12.2025 | 2-25-116520/13 |
| 06.02.2025 | 3-22-1199/26 |
| 13.07.2023 | 3-22-1199/17 |
| 22.06.2023 | 3-22-37/22 |
| 16.05.2023 | 2-22-6273/42 |
| 16.05.2023 | 2-22-6273/42 |
| 02.05.2023 | 3-22-1895/6 |
| 20.12.2022 | 3-21-40/36 |
| 07.11.2022 | 2-21-3033/39 |
| 07.11.2022 | 2-21-3033/39 |
| 28.10.2022 | 2-21-16695/139 |
| 18.10.2022 | 3-21-150/50 |
| 04.10.2022 | 2-19-9979/37 |
| 26.08.2022 | 3-20-1993/91 |
| 28.06.2022 | 3-21-2106/11 |
| 08.06.2022 | 3-21-150/44 |
| 22.04.2022 | 2-21-1042/48 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗