Siim Maripuu
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 10.02.2015
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
19 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 06.02.2026 | 3-25-4661/15 |
| 07.01.2026 | 3-25-4661/13 |
| 20.06.2025 | 3-25-824/7 |
| 11.06.2025 | 3-25-592/5 |
| 23.04.2025 | 3-24-1513/12 |
| 01.02.2024 | 2-23-152410/4 |
| 31.08.2023 | 3-22-1617/6 |
| 31.08.2023 | 3-23-866/7 |
| 13.10.2021 | 2-21-14312/5 |
| 10.12.2020 | 2-20-14315/13 |
| 01.09.2020 | 2-20-5011/16 |
| 06.09.2019 | 2-19-6969/5 |
| 31.10.2018 | 2-18-4879/14 |
| 31.10.2018 | 2-18-4879/14 |
| 29.06.2018 | 2-15-5027/161 |
| 28.05.2018 | 2-17-7658/21 |
| 12.01.2017 | 2-15-14178/36 |
| 30.12.2016 | 2-16-8926/20 |
| 19.09.2016 | 2-15-108755/8 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗