Ronald Riistan
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 19.03.2013
Haridus: Glasgow Ülikool - Magister
67 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 06.01.2026 | 3-25-1551/14 |
| 12.08.2025 | 4-23-4297/42 |
| 12.06.2025 | 4-23-4299/31 |
| 30.05.2025 | 4-23-4298/83 |
| 09.05.2025 | 2-24-16273/6 |
| 11.03.2025 | 2-24-13296/16 |
| 11.03.2025 | 2-24-13296/16 |
| 05.03.2025 | 4-23-4296/32 |
| 20.02.2025 | 2-19-14589/168 |
| 06.12.2024 | 2-23-9392/47 |
| 05.03.2024 | 2-22-8544/48 |
| 28.12.2023 | 2-21-5780/34 |
| 15.12.2023 | 3-23-357/23 |
| 13.11.2023 | 2-23-9392/20 |
| 11.09.2023 | 2-22-16534/31 |
| 19.05.2023 | 2-22-6741/24 |
| 28.03.2023 | 2-21-143068/23 |
| 16.01.2023 | 2-20-9794/80 |
| 28.09.2022 | 2-22-9850/6 |
| 16.05.2022 | 2-20-10027/33 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗