Robert Suir
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 07.03.2017
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
81 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 16.01.2026 | 2-25-19582/21 |
| 27.10.2025 | 2-24-114337/16 |
| 01.10.2025 | 2-24-124629/20 |
| 05.08.2025 | 2-23-14305/53 |
| 02.06.2025 | 2-24-10106/28 |
| 21.04.2025 | 2-22-9224/89 |
| 03.04.2025 | 2-23-9467/44 |
| 27.02.2025 | 2-25-1777/8 |
| 17.12.2024 | 2-24-1064/50 |
| 06.12.2024 | 2-24-12709/11 |
| 30.10.2024 | 2-23-127775/45 |
| 04.10.2024 | 2-24-6963/48 |
| 26.08.2024 | 2-24-101031/21 |
| 08.07.2024 | 2-22-2864/51 |
| 04.06.2024 | 2-22-15865/31 |
| 06.05.2024 | 2-23-13357/29 |
| 30.04.2024 | 2-23-7461/26 |
| 15.03.2024 | 2-22-12555/90 |
| 15.03.2024 | 2-22-12555/90 |
| 31.01.2024 | 2-22-12555/87 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗