Raul Kartsep
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 24.09.2020
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
20 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 19.03.2026 | 2-25-18315/12 |
| 30.12.2025 | 2-25-6156/29 |
| 13.11.2025 | 2-25-13736/8 |
| 21.03.2025 | 2-24-6129/14 |
| 18.03.2025 | 2-21-9422/71 |
| 18.03.2025 | 2-21-9422/71 |
| 10.02.2025 | 2-24-12165/23 |
| 06.12.2024 | 2-22-4250/64 |
| 23.08.2024 | 2-23-6206/35 |
| 26.04.2024 | 2-24-814/13 |
| 28.03.2024 | 2-21-9422/33 |
| 08.01.2024 | 2-20-1067/112 |
| 31.03.2023 | 2-20-4997/51 |
| 24.11.2022 | 2-22-11672/6 |
| 06.09.2022 | 2-22-11939/6 |
| 31.03.2022 | 2-20-15558/42 |
| 10.03.2022 | 2-20-1067/103 |
| 03.02.2022 | 2-20-10474/67 |
| 11.08.2021 | 2-20-15558/28 |
| 16.03.2021 | 2-20-5988/21 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗