Raul Ainla
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 05.12.1995
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
363 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 16.06.2026 | 3-25-4107/24 |
| 06.05.2026 | 2-26-8812/8 |
| 05.03.2026 | 2-22-16347/96 |
| 16.12.2025 | 2-18-19659/157 |
| 11.12.2025 | 3-25-4107/13 |
| 29.09.2025 | 2-22-195/46 |
| 29.08.2025 | 2-17-19303/148 |
| 29.08.2025 | 2-17-19303/148 |
| 26.06.2025 | 2-23-8876/16 |
| 18.06.2025 | 2-21-13629/118 |
| 16.05.2025 | 3-22-1835/20 |
| 11.04.2025 | 2-25-2547/9 |
| 03.04.2025 | 2-12-39403/178 |
| 13.02.2025 | 2-21-11768/142 |
| 13.02.2025 | 2-21-11768/142 |
| 13.11.2024 | 2-23-8876/10 |
| 06.11.2024 | 2-22-18155/63 |
| 03.07.2024 | 2-24-3449/20 |
| 18.06.2024 | 2-23-101644/41 |
| 18.06.2024 | 2-23-101644/41 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗