Priit Lätt
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.11.2001
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
159 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 17.02.2026 | 2-26-415/6 |
| 27.11.2025 | 3-23-885/83 |
| 30.04.2025 | 3-23-885/61 |
| 21.03.2025 | 3-25-331/14 |
| 07.11.2024 | 3-22-1942/20 |
| 21.06.2024 | 3-23-885/54 |
| 20.05.2024 | 3-23-974/22 |
| 19.04.2024 | 3-22-985/47 |
| 20.11.2023 | 3-23-886/41 |
| 20.10.2023 | 2-22-9117/41 |
| 11.08.2023 | 2-22-17594/22 |
| 01.02.2022 | 2-17-5029/23 |
| 10.11.2021 | 3-21-1661/8 |
| 22.10.2021 | 2-21-11098/9 |
| 19.02.2021 | 2-18-19557/65 |
| 19.02.2021 | 2-18-14422/65 |
| 30.06.2020 | 3-18-1490/37 |
| 06.05.2020 | 3-19-1421/58 |
| 16.01.2020 | 3-19-2248/24 |
| 06.02.2019 | 3-17-1151/92 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗