Ott Saame
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõigusehitusõigusvahekohtumenetluspangandus- ja finantsõigusvandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 05.02.2008
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
258 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 05.05.2026 | 2-23-9870/42 |
| 05.05.2026 | 2-23-9870/42 |
| 06.04.2026 | 2-24-12732/13 |
| 13.02.2026 | 2-24-15570/77 |
| 21.10.2025 | 2-22-16228/38 |
| 21.10.2025 | 2-22-16228/38 |
| 02.10.2025 | 3-25-2847/6 |
| 09.09.2025 | 2-25-2492/14 |
| 28.08.2025 | 2-25-6661/7 |
| 15.01.2025 | 2-24-11742/13 |
| 15.01.2025 | 2-24-11742/13 |
| 08.11.2024 | 2-20-6403/50 |
| 03.07.2024 | 2-20-1585/53 |
| 24.05.2024 | 2-23-1372/26 |
| 15.05.2024 | 2-23-17735/16 |
| 23.04.2024 | 2-20-5619/100 |
| 26.03.2024 | 2-24-2538/8 |
| 07.03.2024 | 2-20-5619/91 |
| 07.03.2024 | 2-20-5619/91 |
| 19.02.2024 | 2-23-12915/29 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗