Norman Aas
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 23.01.2018
Haridus: Ernst-Morits-Arndt-Universität Greifswald - Magister
29 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 08.06.2026 | 1-22-7314/268 |
| 17.02.2026 | 3-23-2375/17 |
| 22.05.2025 | 1-21-8803/156 |
| 24.04.2025 | 1-25-96/6 |
| 04.04.2025 | 1-22-2637/227 |
| 27.12.2024 | 2-23-13940/57 |
| 23.12.2024 | 1-21-8803/138 |
| 19.11.2024 | 2-23-8965/78 |
| 03.09.2024 | 2-21-5092/152 |
| 04.07.2024 | 1-21-8803/128 |
| 26.04.2024 | 2-24-814/13 |
| 12.09.2023 | 1-23-4927/5 |
| 24.08.2023 | 1-22-2637/213 |
| 24.08.2023 | 1-22-2637/213 |
| 16.11.2022 | 1-22-6502/13 |
| 14.09.2022 | 2-18-13306/82 |
| 09.12.2021 | 2-21-17989/6 |
| 03.06.2021 | 2-19-14773/53 |
| 17.03.2021 | 1-20-7933/27 |
| 30.12.2020 | 1-20-7933/15 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗