Mirjam Frey
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõiguskriminaalmenetlusehitusõigusväärteomenetlustervishoidperekonnaõiguskaristusõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 06.11.2001
Haridus: Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas - Bakalaureus
349 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 17.03.2026 | 2-24-4001/132 |
| 29.01.2026 | 2-25-12969/30 |
| 26.01.2026 | 2-23-12832/303 |
| 06.10.2025 | 4-25-3021/18 |
| 01.10.2025 | 4-25-3311/20 |
| 10.06.2025 | 2-25-51/52 |
| 09.06.2025 | 1-25-2910/5 |
| 09.06.2025 | 1-25-2910/5 |
| 19.05.2025 | 2-23-10280/109 |
| 14.03.2025 | 2-24-15259/28 |
| 14.03.2025 | 2-24-15259/28 |
| 11.02.2025 | 1-25-413/18 |
| 31.01.2025 | 2-19-5023/66 |
| 20.11.2024 | 4-24-2797/25 |
| 20.11.2024 | 4-24-2797/25 |
| 23.10.2024 | 4-24-3218/15 |
| 15.10.2024 | 1-24-5839/8 |
| 15.10.2024 | 1-24-5839/8 |
| 07.10.2024 | 1-24-2769/11 |
| 24.09.2024 | 1-24-5532/4 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗