Martin Triipan
⚠ Liikmesus peatatud⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
haldusmenetluskeskkonnaõigusäriõigusehitusõigusvandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 26.03.2002
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
186 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 28.01.2026 | 2-25-11871/9 |
| 22.01.2026 | 3-25-2567/12 |
| 09.01.2026 | 4-25-2006/14 |
| 10.06.2025 | 3-17-1092/113 |
| 28.04.2025 | 4-25-255/9 |
| 06.02.2025 | 3-15-2450/45 |
| 17.12.2024 | 3-23-2817/15 |
| 03.05.2024 | 2-23-17937/5 |
| 30.04.2024 | 2-23-14266/7 |
| 30.04.2024 | 2-23-14277/7 |
| 15.02.2024 | 3-23-2817/12 |
| 26.01.2024 | 3-22-2460/20 |
| 13.12.2023 | 3-22-2094/13 |
| 17.10.2023 | 2-23-1969/17 |
| 09.08.2023 | 2-22-5179/37 |
| 09.08.2023 | 2-22-5179/37 |
| 31.07.2023 | 3-17-1092/103 |
| 31.01.2023 | 3-22-139/9 |
| 02.01.2023 | 3-22-1350/7 |
| 30.12.2022 | 3-20-377/21 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗