Martin Kruus
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.09.2011
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
437 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 25.03.2026 | 2-23-9431/35 |
| 19.03.2026 | 2-24-18495/116 |
| 18.02.2026 | 4-25-4079/15 |
| 09.02.2026 | 2-26-100467/5 |
| 19.12.2025 | 2-15-3077/198 |
| 10.12.2025 | 2-24-11663/26 |
| 10.12.2025 | 2-22-19496/31 |
| 10.12.2025 | 2-22-19496/31 |
| 10.12.2025 | 2-24-11663/26 |
| 09.12.2025 | 2-25-335/28 |
| 21.11.2025 | 2-24-10036/24 |
| 21.11.2025 | 2-24-10036/24 |
| 30.09.2025 | 2-24-9032/17 |
| 30.09.2025 | 2-24-9032/17 |
| 19.09.2025 | 2-22-17812/33 |
| 19.09.2025 | 2-22-17812/33 |
| 28.08.2025 | 2-25-6661/7 |
| 08.08.2025 | 2-25-11572/4 |
| 27.06.2025 | 2-23-4864/31 |
| 27.06.2025 | 2-23-4864/31 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗