Marko Kairjak
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
meedia ja reklaampangandus- ja finantsõiguskonkurentsiõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 18.03.2008
Haridus: Tartu Ülikool - Magister Tartu Ülikool - Doktorikraad
117 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 15.05.2026 | 1-23-5392/110 |
| 31.03.2026 | 1-21-4004/304 |
| 26.02.2026 | 1-24-4296/72 |
| 19.02.2026 | 1-23-5392/108 |
| 19.06.2025 | 1-23-2034/247 |
| 12.06.2025 | 4-24-2178/40 |
| 04.06.2025 | 1-21-8170/230 |
| 28.05.2025 | 2-22-18812/54 |
| 27.05.2025 | 2-22-18812/53 |
| 14.03.2025 | 1-19-705/1769 |
| 17.10.2024 | 1-23-2818/47 |
| 27.09.2024 | 1-21-8170/190 |
| 30.04.2024 | 2-21-8787/39 |
| 30.04.2024 | 2-21-8787/39 |
| 23.01.2024 | 1-23-7382/4 |
| 30.11.2023 | 1-22-2859/63 |
| 18.10.2023 | 1-20-5182/179 |
| 14.06.2023 | 3-23-661/7 |
| 12.04.2023 | 3-23-661/5 |
| 06.04.2023 | 1-22-6750/15 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗