Marje Mängel
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 06.03.1990
Haridus: Tartu Ülikool
221 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 27.03.2026 | 2-23-76/168 |
| 19.03.2026 | 2-24-17054/48 |
| 13.03.2026 | 2-24-2251/27 |
| 04.03.2026 | 2-23-132476/81 |
| 27.02.2026 | 2-25-20861/10 |
| 27.02.2026 | 2-25-20861/10 |
| 30.01.2026 | 2-24-4098/22 |
| 27.01.2026 | 2-24-136274/66 |
| 27.01.2026 | 2-24-136274/66 |
| 16.01.2026 | 2-25-12341/17 |
| 22.12.2025 | 2-22-17991/53 |
| 22.12.2025 | 2-22-17991/53 |
| 17.12.2025 | 2-18-7954/129 |
| 17.12.2025 | 2-18-7954/129 |
| 02.09.2025 | 2-24-19189/7 |
| 04.08.2025 | 2-25-7119/41 |
| 10.06.2025 | 2-25-1500/11 |
| 10.06.2025 | 2-25-1500/11 |
| 06.12.2024 | 2-23-145366/12 |
| 14.11.2024 | 2-24-8600/38 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗