Margus Kiir
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.10.2009
Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond - Bakalaureus
610 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 11.05.2026 | 2-25-5496/7 |
| 13.04.2026 | 3-23-741/10 |
| 09.03.2026 | 2-21-13842/32 |
| 09.02.2026 | 2-26-101863/3 |
| 26.01.2026 | 2-25-12455/14 |
| 16.01.2026 | 2-23-125961/33 |
| 03.12.2025 | 2-24-11621/50 |
| 20.11.2025 | 2-24-1654/27 |
| 18.11.2025 | 2-25-9597/20 |
| 18.11.2025 | 2-25-9597/20 |
| 29.10.2025 | 2-24-11250/35 |
| 29.10.2025 | 2-24-11250/35 |
| 29.09.2025 | 2-25-15430/17 |
| 15.08.2025 | 2-24-15189/9 |
| 12.08.2025 | 2-25-3164/34 |
| 25.07.2025 | 2-25-5273/18 |
| 25.07.2025 | 2-25-5273/18 |
| 27.05.2025 | 2-24-1657/30 |
| 27.05.2025 | 2-24-1657/30 |
| 08.05.2025 | 2-24-11250/28 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗