Lennart Oja
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 04.05.2010
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
139 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 17.11.2025 | 2-25-2688/11 |
| 28.10.2025 | 2-24-6692/43 |
| 26.08.2025 | 2-24-11951/19 |
| 16.06.2025 | 2-24-11951/16 |
| 20.05.2025 | 2-23-17317/28 |
| 03.04.2025 | 2-24-125077/23 |
| 03.03.2025 | 2-24-19055/7 |
| 01.08.2024 | 2-24-3901/12 |
| 01.08.2024 | 2-24-3901/12 |
| 09.07.2024 | 2-23-14516/21 |
| 17.04.2024 | 2-24-4489/16 |
| 14.02.2024 | 2-23-8311/16 |
| 08.02.2024 | 2-17-5365/96 |
| 05.01.2024 | 2-22-17512/30 |
| 28.11.2023 | 2-21-874/39 |
| 25.08.2023 | 2-22-17512/26 |
| 16.06.2023 | 2-20-7045/17 |
| 05.06.2023 | 2-18-9362/127 |
| 21.04.2023 | 2-20-14417/51 |
| 03.03.2023 | 2-22-7253/13 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗