Kristjan Tamm
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 19.04.2011
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
199 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 15.04.2026 | 2-20-11727/108 |
| 07.04.2026 | 2-24-2150/51 |
| 13.03.2026 | 2-25-22272/5 |
| 13.03.2026 | 2-25-22272/5 |
| 09.03.2026 | 2-24-12433/46 |
| 09.03.2026 | 2-24-12433/46 |
| 18.02.2026 | 2-25-3929/13 |
| 19.01.2026 | 2-23-12869/55 |
| 10.12.2025 | 2-23-14994/32 |
| 20.10.2025 | 2-25-12856/7 |
| 20.10.2025 | 2-20-9506/53 |
| 20.10.2025 | 2-20-9506/53 |
| 17.10.2025 | 2-22-18551/42 |
| 17.10.2025 | 2-22-18551/42 |
| 10.07.2025 | 2-25-3636/18 |
| 20.06.2025 | 2-22-17410/44 |
| 20.06.2025 | 2-22-17410/44 |
| 14.01.2025 | 2-22-18551/32 |
| 10.12.2024 | 2-24-12023/24 |
| 10.09.2024 | 2-23-16411/22 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗