Kristjan Aava
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 04.10.2016
Haridus: Akadeemia Nord - Bakalaureus
296 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 17.04.2026 | 2-26-3811/4 |
| 10.04.2026 | 2-26-1672/12 |
| 30.03.2026 | 2-26-2309/4 |
| 12.02.2026 | 2-24-15679/19 |
| 11.02.2026 | 2-25-12230/15 |
| 12.01.2026 | 2-25-17999/4 |
| 29.12.2025 | 2-25-17771/18 |
| 09.12.2025 | 2-25-17213/4 |
| 18.11.2025 | 2-24-15528/31 |
| 12.11.2025 | 2-25-12343/5 |
| 11.11.2025 | 2-25-12403/4 |
| 01.10.2025 | 2-25-10373/6 |
| 24.09.2025 | 2-24-17150/29 |
| 01.09.2025 | 2-25-7105/9 |
| 29.08.2025 | 2-23-1235/107 |
| 30.07.2025 | 2-25-9704/9 |
| 29.07.2025 | 2-25-9779/5 |
| 11.06.2025 | 2-25-3288/12 |
| 03.05.2025 | 2-24-10976/11 |
| 02.05.2025 | 2-25-3985/9 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗