Kristina Uuetoa-Tepper
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 26.10.1999
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
209 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 22.06.2026 | 3-25-4566/31 |
| 11.12.2025 | 2-20-7330/18 |
| 11.12.2025 | 2-20-7330/18 |
| 17.11.2025 | 2-25-16500/3 |
| 24.10.2025 | 3-25-3094/10 |
| 10.10.2025 | 2-19-20603/16 |
| 27.05.2025 | 2-20-7330/17 |
| 16.04.2025 | 3-22-2137/13 |
| 28.02.2025 | 2-19-20603/11 |
| 14.02.2025 | 3-22-203/35 |
| 27.11.2024 | 3-24-816/9 |
| 11.11.2024 | 2-18-3402/117 |
| 11.11.2024 | 2-18-3402/117 |
| 27.05.2024 | 2-19-18507/119 |
| 21.05.2024 | 3-23-2652/12 |
| 12.03.2024 | 2-24-1136/34 |
| 08.02.2024 | 3-23-1882/34 |
| 08.02.2024 | 3-23-2652/9 |
| 31.01.2024 | 2-22-10957/45 |
| 25.01.2024 | 2-23-9536/18 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗