Kristina Schotter
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
vahekohtumenetluspankrotiõigus ja saneeriminetervishoid
Eesti Advokatuuri liige alates 30.11.2004
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
87 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 05.02.2026 | 3-25-1325/8 |
| 04.10.2021 | 2-18-11536/40 |
| 06.09.2021 | 2-21-7764/5 |
| 09.07.2021 | 2-19-15411/23 |
| 10.02.2021 | 2-20-3645/77 |
| 08.01.2021 | 2-18-11536/32 |
| 22.10.2020 | 2-20-5663/22 |
| 18.06.2020 | 2-19-8824/27 |
| 26.02.2020 | 2-17-10563/68 |
| 17.01.2020 | 2-17-7428/103 |
| 15.05.2019 | 2-16-13034/108 |
| 19.11.2018 | 2-16-13034/98 |
| 07.11.2018 | 2-17-9986/48 |
| 06.06.2018 | 2-17-9986/37 |
| 28.03.2018 | 2-17-10669/23 |
| 19.03.2018 | 2-16-19598/19 |
| 19.03.2018 | 2-16-19598/19 |
| 06.03.2018 | 2-17-4961/29 |
| 13.02.2018 | 2-17-3487/34 |
| 29.09.2017 | 2-17-4961/12 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗