Kristiina Urb-Semjonov
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 14.10.2014
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
39 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 25.11.2025 | 2-25-13660/10 |
| 15.10.2025 | 2-24-10482/39 |
| 15.10.2025 | 2-24-10482/39 |
| 17.09.2025 | 3-25-2094/18 |
| 15.08.2025 | 2-24-10482/37 |
| 15.08.2025 | 2-24-10482/37 |
| 28.07.2025 | 3-25-2094/5 |
| 27.06.2025 | 2-19-14759/139 |
| 27.06.2025 | 2-19-14759/139 |
| 14.10.2024 | 1-24-5498/5 |
| 30.06.2021 | 3-18-2008/23 |
| 04.01.2021 | 2-19-3216/36 |
| 12.10.2020 | 2-19-5500/28 |
| 08.06.2020 | 1-20-2739/9 |
| 12.11.2019 | 2-18-116695/19 |
| 10.07.2019 | 2-17-3567/55 |
| 17.05.2019 | 1-18-9343/20 |
| 17.04.2019 | 2-16-13536/110 |
| 17.04.2019 | 3-18-2395/11 |
| 27.02.2019 | 3-19-50/32 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗