Kristiina Lee
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 18.11.2003
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
165 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1-25-6979/11 |
| 22.08.2025 | 1-23-52/80 |
| 23.04.2025 | 2-23-17407/22 |
| 23.04.2025 | 2-23-17407/22 |
| 10.03.2025 | 2-18-13777/91 |
| 10.03.2025 | 2-18-13777/91 |
| 29.11.2024 | 2-14-52954/273 |
| 19.11.2024 | 2-21-6656/18 |
| 23.10.2024 | 1-23-52/62 |
| 17.10.2024 | 1-23-2818/47 |
| 23.09.2024 | 1-23-678/42 |
| 17.05.2024 | 2-14-52954/256 |
| 06.05.2024 | 1-23-52/54 |
| 30.04.2024 | 1-22-7846/33 |
| 25.04.2024 | 2-24-2709/17 |
| 19.04.2024 | 1-23-678/37 |
| 15.02.2024 | 2-20-5843/127 |
| 31.01.2024 | 2-18-13777/83 |
| 23.10.2023 | 2-20-11673/37 |
| 18.09.2023 | 2-21-19197/44 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗