Kristiina Kaarna
⚠ Liikmesus peatatud⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaadi abi
Eesti Advokatuuri liige alates 08.03.2022
9 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 30.05.2022 | 3-22-803/27 |
| 19.05.2022 | 3-22-803/24 |
| 21.04.2022 | 3-22-803/19 |
| 08.03.2019 | 2-17-14717/29 |
| 31.01.2019 | 2-18-10297/16 |
| 27.06.2013 | 2-12-34494/39 |
| 27.03.2013 | 2-12-27757/54 |
| 16.10.2006 | 3-06-72/16 |
| 12.06.2006 | 3-04-485/6 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗