Kristi Rande
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.05.2014
Haridus: Õigusinstituut - Bakalaureus
40 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 19.09.2024 | 1-20-3487/403 |
| 21.05.2024 | 2-20-5837/87 |
| 01.03.2023 | 1-22-7510/26 |
| 12.11.2020 | 2-18-17215/39 |
| 03.09.2020 | 1-16-4665/266 |
| 18.08.2020 | 1-20-4722/4 |
| 03.08.2020 | 4-20-360/56 |
| 01.06.2020 | 1-20-3165/8 |
| 15.05.2020 | 1-18-4590/82 |
| 14.05.2020 | 1-19-10247/14 |
| 24.03.2020 | 1-16-10503/264 |
| 14.01.2020 | 1-16-10503/265 |
| 23.10.2019 | 1-18-4590/63 |
| 14.10.2019 | 1-19-3844/25 |
| 27.05.2019 | 1-18-10369/12 |
| 29.04.2019 | 1-18-10369/15 |
| 09.04.2019 | 2-17-4735/92 |
| 31.01.2019 | 1-17-6611/62 |
| 20.09.2018 | 2-17-4094/42 |
| 12.04.2018 | 2-17-4094/32 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗