Kristel Viru
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.05.2014
Haridus: Akadeemia Nord - Magister
174 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 13.03.2026 | 2-25-15209/6 |
| 13.03.2026 | 2-25-15209/6 |
| 03.02.2026 | 2-25-16176/8 |
| 12.11.2025 | 2-25-8684/13 |
| 12.11.2025 | 2-25-8684/13 |
| 08.10.2025 | 2-25-116630/8 |
| 25.09.2025 | 2-23-8939/42 |
| 25.09.2025 | 2-23-8939/42 |
| 04.07.2025 | 2-24-11197/13 |
| 13.06.2025 | 2-24-1449/13 |
| 27.05.2025 | 2-19-12725/175 |
| 15.04.2025 | 2-24-5656/16 |
| 31.03.2025 | 2-25-176/18 |
| 14.03.2025 | 2-21-17205/85 |
| 14.03.2025 | 2-21-17205/85 |
| 07.02.2025 | 2-21-7959/77 |
| 07.02.2025 | 2-19-20574/39 |
| 20.12.2024 | 4-24-144/25 |
| 15.11.2024 | 2-22-10897/37 |
| 13.11.2024 | 2-19-12725/163 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗