Katrina Juhkami
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 08.03.2011
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
112 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 13.12.2024 | 2-23-125273/32 |
| 13.12.2024 | 2-23-125273/32 |
| 08.11.2024 | 2-24-15246/4 |
| 17.09.2024 | 2-19-17954/135 |
| 21.06.2022 | 2-21-7636/11 |
| 06.06.2022 | 2-20-282/39 |
| 24.11.2021 | 2-18-13432/108 |
| 24.09.2021 | 2-18-1970/99 |
| 19.07.2021 | 2-21-111836/6 |
| 31.05.2021 | 3-20-1571/26 |
| 28.05.2021 | 2-20-4066/18 |
| 28.05.2021 | 2-20-4066/18 |
| 26.05.2021 | 2-19-14515/29 |
| 08.04.2021 | 2-15-18186/170 |
| 26.02.2021 | 2-18-12403/114 |
| 08.02.2021 | 2-18-18490/71 |
| 02.12.2020 | 3-20-1571/18 |
| 16.11.2020 | 2-15-18186/150 |
| 06.11.2020 | 2-20-2503/16 |
| 15.09.2020 | 2-18-18490/63 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗