Katrin Tamre
⚠ Liikmesus peatatud⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaadi abi
Eesti Advokatuuri liige alates 19.04.2005
Haridus: Akadeemia Nord õigusteaduskond
282 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 01.04.2025 | 2-22-14315/148 |
| 02.04.2024 | 2-21-13120/17 |
| 15.12.2022 | 2-22-15075/4 |
| 08.06.2022 | 2-21-19920/9 |
| 31.05.2022 | 3-21-568/67 |
| 28.02.2022 | 2-20-9783/52 |
| 25.02.2022 | 2-20-9778/74 |
| 22.02.2022 | 2-20-9768/52 |
| 27.09.2021 | 2-21-8645/9 |
| 18.05.2021 | 3-21-568/30 |
| 18.05.2021 | 3-21-568/30 |
| 26.02.2020 | 2-19-10335/37 |
| 04.12.2019 | 2-18-19030/37 |
| 28.02.2018 | 3-17-2745/21 |
| 22.10.2015 | 2-14-4777/27 |
| 06.11.2014 | 3-13-457/77 |
| 07.05.2014 | 2-11-13874/49 |
| 13.02.2014 | 1-09-10572/48 |
| 12.02.2014 | 1-14-95/5 |
| 15.01.2014 | 1-14-351/4 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗