Katrin Prükk
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.04.2010
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
142 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 26.08.2026 | 2-25-9930/21 |
| 30.03.2026 | 2-23-10191/56 |
| 11.03.2026 | 2-22-281/139 |
| 09.02.2026 | 2-21-18799/94 |
| 20.10.2025 | 2-25-5037/17 |
| 09.06.2025 | 2-24-3373/10 |
| 09.06.2025 | 2-24-3373/10 |
| 30.04.2025 | 3-23-1447/21 |
| 31.01.2025 | 2-21-7681/81 |
| 26.04.2024 | 2-20-14464/56 |
| 11.03.2024 | 2-21-7681/54 |
| 11.03.2024 | 2-21-7681/54 |
| 18.09.2023 | 2-21-141581/45 |
| 18.09.2023 | 2-21-141581/45 |
| 14.03.2023 | 1-19-10225/120 |
| 20.02.2023 | 4-22-3738/30 |
| 15.11.2022 | 1-22-5965/6 |
| 09.11.2022 | 2-21-15661/31 |
| 20.09.2022 | 1-19-10225/116 |
| 03.06.2022 | 2-21-11223/32 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗