Katrin Paulus
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigushalduskohtumenetlushaldusmenetluspärimisõigustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõigusriigi- ja haldusõigusriigihankedtarbijaõigustööõigusperekonnaõigussotsiaalkindlustusõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 02.11.2010
Haridus: Õigusinstituut - Bakalaureus
460 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.04.2026 | 2-25-3072/14 |
| 30.03.2026 | 2-21-20016/39 |
| 20.02.2026 | 2-24-7863/31 |
| 13.02.2026 | 2-24-14438/38 |
| 23.01.2026 | 2-25-22235/7 |
| 20.01.2026 | 2-25-16115/14 |
| 04.12.2025 | 2-23-10484/85 |
| 11.11.2025 | 2-25-12574/39 |
| 06.11.2025 | 2-23-7418/28 |
| 21.10.2025 | 2-23-5335/16 |
| 20.10.2025 | 2-21-17117/128 |
| 12.09.2025 | 2-21-14502/93 |
| 12.09.2025 | 2-21-14502/93 |
| 11.07.2025 | 2-23-15855/38 |
| 03.07.2025 | 2-21-697/33 |
| 03.07.2025 | 2-22-9932/52 |
| 30.06.2025 | 2-21-16632/49 |
| 30.06.2025 | 2-21-16632/49 |
| 26.05.2025 | 2-25-5752/6 |
| 16.05.2025 | 2-21-17117/122 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗