Katrin Orav
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 07.03.2006
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
83 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 27.04.2026 | 2-25-22401/15 |
| 06.03.2026 | 2-25-6354/11 |
| 09.02.2026 | 2-25-16277/17 |
| 28.01.2026 | 2-25-8551/8 |
| 22.01.2026 | 2-25-4571/65 |
| 02.12.2025 | 2-24-5737/29 |
| 19.11.2025 | 2-24-16714/59 |
| 31.10.2025 | 2-25-4062/20 |
| 30.05.2025 | 2-24-5997/28 |
| 27.01.2025 | 2-25-71/4 |
| 18.09.2024 | 2-21-13231/157 |
| 14.06.2024 | 2-23-17656/17 |
| 14.06.2024 | 2-23-17656/17 |
| 13.06.2024 | 2-23-14103/38 |
| 22.04.2024 | 3-24-317/74 |
| 28.03.2024 | 2-21-13402/48 |
| 20.03.2024 | 2-23-17760/17 |
| 14.03.2024 | 2-22-14897/99 |
| 11.03.2024 | 3-24-317/50 |
| 17.01.2024 | 2-22-14897/95 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗