Katri Tomson
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 30.03.2004
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
147 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 03.07.2026 | 2-25-1783/34 |
| 03.07.2026 | 2-22-4084/61 |
| 03.07.2026 | 2-23-11001/31 |
| 03.07.2026 | 2-23-13323/39 |
| 17.06.2026 | 2-22-4401/40 |
| 13.02.2026 | 2-20-8191/87 |
| 02.01.2026 | 2-25-15908/11 |
| 02.01.2026 | 2-25-15908/11 |
| 09.10.2025 | 2-24-7261/10 |
| 20.05.2025 | 2-23-6873/15 |
| 21.04.2025 | 2-24-5504/36 |
| 21.04.2025 | 2-24-5504/36 |
| 25.02.2025 | 2-24-7262/18 |
| 25.11.2024 | 2-21-20440/89 |
| 30.10.2024 | 2-21-3677/104 |
| 11.04.2024 | 2-21-18093/55 |
| 11.04.2024 | 2-21-18093/55 |
| 01.12.2023 | 2-21-20488/123 |
| 23.11.2023 | 2-21-13788/57 |
| 23.11.2023 | 2-21-13788/57 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗