Kärt Saar
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 02.09.2014
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
40 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 30.12.2025 | 2-25-6156/29 |
| 13.11.2025 | 2-25-13736/8 |
| 01.11.2022 | 2-20-19290/35 |
| 25.08.2021 | 2-18-14355/125 |
| 21.05.2021 | 2-20-13657/45 |
| 31.03.2021 | 2-19-200/83 |
| 22.01.2021 | 3-20-2488/14 |
| 25.09.2020 | 2-17-3164/37 |
| 25.09.2020 | 2-17-3164/37 |
| 03.07.2020 | 2-19-5986/32 |
| 15.01.2020 | 2-19-5986/24 |
| 18.12.2019 | 2-18-3814/61 |
| 27.11.2019 | 2-16-112237/59 |
| 27.09.2019 | 2-18-3239/43 |
| 11.07.2019 | 3-19-1046/20 |
| 21.06.2019 | 3-18-1610/15 |
| 07.05.2019 | 2-19-1180/12 |
| 15.03.2019 | 2-18-3239/35 |
| 10.01.2019 | 2-17-8226/80 |
| 17.10.2018 | 2-17-15908/25 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗