Karmen Turk
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
tsiviilkohtumenetlusvõlaõigusvahekohtumenetlusväärteomenetlusIT ja telekommunikatsioonmeedia ja reklaamtarbijaõigusintellektuaalomandandmekaitseinimõigusedkonkurentsiõigusEL õigus
Eesti Advokatuuri liige alates 19.04.2011
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
136 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 30.03.2026 | 2-23-10191/56 |
| 05.02.2026 | 2-23-470/33 |
| 25.04.2025 | 2-24-4947/42 |
| 20.06.2024 | 4-23-742/78 |
| 20.05.2024 | 2-20-8437/95 |
| 28.02.2024 | 2-23-129097/25 |
| 18.12.2023 | 1-23-6986/3 |
| 18.10.2023 | 2-22-12272/31 |
| 25.08.2023 | 2-22-4972/14 |
| 03.07.2023 | 2-22-12272/22 |
| 17.04.2023 | 2-22-4972/6 |
| 20.03.2023 | 3-22-2355/16 |
| 28.02.2023 | 2-20-18589/40 |
| 17.02.2023 | 2-21-2485/110 |
| 10.01.2023 | 2-21-14685/21 |
| 06.01.2023 | 2-20-8437/86 |
| 31.10.2022 | 2-21-760/27 |
| 31.10.2022 | 2-20-3863/159 |
| 27.10.2022 | 3-22-1200/27 |
| 24.10.2022 | 2-21-13867/51 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗