Karina Lõhmus-Ein
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 16.11.1999
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
474 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.04.2026 | 3-25-3484/11 |
| 30.03.2026 | 2-25-23017/8 |
| 23.03.2026 | 2-25-10482/18 |
| 05.03.2026 | 2-24-9407/26 |
| 11.02.2026 | 2-24-18907/44 |
| 07.02.2026 | 2-24-18428/46 |
| 07.02.2026 | 2-24-18428/46 |
| 30.01.2026 | 2-24-19216/32 |
| 13.01.2026 | 2-24-13583/45 |
| 08.12.2025 | 2-25-10642/7 |
| 31.10.2025 | 2-23-5027/76 |
| 31.10.2025 | 2-23-5027/76 |
| 23.10.2025 | 2-24-1967/11 |
| 03.10.2025 | 2-24-16581/5 |
| 03.10.2025 | 2-24-16581/5 |
| 02.10.2025 | 2-25-10185/15 |
| 26.09.2025 | 2-23-3373/53 |
| 10.09.2025 | 2-21-10661/299 |
| 29.08.2025 | 2-22-16526/58 |
| 29.08.2025 | 2-22-16526/58 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗