Karin Oras
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõiguspankrotiõigus ja saneerimineIT ja telekommunikatsioonmaksu- ja tolliõigustööõigusühinemised ja omandamisedintellektuaalomandandmekaitsemuud
Eesti Advokatuuri liige alates 27.11.2012
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
11 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 21.04.2023 | 3-22-1176/20 |
| 16.09.2022 | 3-22-1176/10 |
| 15.05.2018 | 2-17-10066/55 |
| 14.03.2017 | 2-17-1460/6 |
| 20.04.2016 | 2-15-9566/22 |
| 17.09.2015 | 2-15-4889/21 |
| 23.01.2015 | 2-13-36666/31 |
| 23.01.2015 | 2-13-36666/31 |
| 21.01.2015 | 2-14-19105/22 |
| 23.12.2014 | 3-14-52129/90 |
| 05.12.2014 | 2-14-19105/16 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗