Kalle-Kaspar Sepper
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 22.09.2009
Haridus: Akadeemia Nord õigusteaduskond - Bakalaureus
416 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 01.06.2026 | 2-25-20896/28 |
| 24.11.2025 | 2-24-5256/62 |
| 20.11.2025 | 2-19-17106/205 |
| 14.10.2025 | 4-25-3441/4 |
| 08.08.2025 | 2-25-104367/5 |
| 28.03.2025 | 2-13-40291/85 |
| 28.03.2025 | 2-22-4951/200 |
| 14.03.2025 | 2-24-16754/17 |
| 20.09.2024 | 2-18-100488/61 |
| 28.08.2024 | 2-22-17745/33 |
| 28.06.2024 | 2-21-2998/69 |
| 12.06.2024 | 2-21-19516/114 |
| 26.03.2024 | 2-22-18415/19 |
| 21.03.2024 | 2-22-19361/35 |
| 12.02.2024 | 2-24-861/9 |
| 08.02.2024 | 2-22-18340/108 |
| 29.01.2024 | 2-22-3859/42 |
| 20.12.2023 | 2-23-5816/15 |
| 13.10.2023 | 2-22-4366/39 |
| 13.10.2023 | 2-22-4366/39 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗