Kalju Kutsar
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 02.03.2004
Haridus: Tartu Ülikool
1317 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 28.04.2026 | 1-26-1896/7 |
| 20.04.2026 | 1-26-2466/6 |
| 19.03.2026 | 1-25-2788/39 |
| 10.03.2026 | 1-25-7048/10 |
| 05.03.2026 | 2-22-142483/40 |
| 05.03.2026 | 2-22-142483/40 |
| 20.02.2026 | 1-25-6868/19 |
| 19.02.2026 | 1-26-190/8 |
| 10.02.2026 | 1-25-7403/8 |
| 10.02.2026 | 1-25-7403/8 |
| 16.01.2026 | 1-25-4428/9 |
| 14.01.2026 | 1-22-7609/68 |
| 13.01.2026 | 1-26-29/10 |
| 13.01.2026 | 1-25-6530/7 |
| 07.01.2026 | 2-24-6678/24 |
| 07.01.2026 | 2-24-6678/24 |
| 02.12.2025 | 1-25-4444/14 |
| 27.11.2025 | 1-25-615/44 |
| 24.11.2025 | 1-25-6280/7 |
| 21.11.2025 | 2-25-10495/8 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗