Kaire Aus
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 09.03.2010
Haridus: Akadeemia Nord õigusteaduskond - Magister
506 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 01.04.2026 | 2-26-4426/9 |
| 04.03.2026 | 2-23-132476/81 |
| 23.02.2026 | 2-22-17808/52 |
| 23.02.2026 | 2-22-17808/52 |
| 13.02.2026 | 2-25-9374/15 |
| 06.02.2026 | 2-23-13381/25 |
| 04.02.2026 | 2-26-1169/3 |
| 04.02.2026 | 2-26-1169/3 |
| 19.12.2025 | 2-22-5389/34 |
| 24.11.2025 | 1-25-3061/7 |
| 24.11.2025 | 1-25-3061/7 |
| 20.11.2025 | 2-24-134689/17 |
| 20.11.2025 | 2-24-134689/17 |
| 27.10.2025 | 1-25-5586/7 |
| 21.10.2025 | 2-23-13381/16 |
| 17.10.2025 | 2-25-15945/10 |
| 29.08.2025 | 2-21-19598/21 |
| 29.08.2025 | 2-21-19598/21 |
| 07.05.2025 | 2-21-5101/71 |
| 21.04.2025 | 2-25-101845/9 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗