Kaarel Tammar
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 31.10.2006
Haridus: Õigusinstituut - Bakalaureus
26 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 06.09.2023 | 2-22-12865/8 |
| 19.05.2023 | 2-21-2074/34 |
| 03.10.2022 | 2-21-2074/22 |
| 02.09.2022 | 2-22-12865/4 |
| 22.12.2021 | 2-19-6780/126 |
| 03.09.2021 | 2-19-6780/114 |
| 06.03.2019 | 2-17-14839/36 |
| 02.11.2018 | 2-18-11212/12 |
| 22.10.2018 | 2-18-8572/18 |
| 28.06.2018 | 4-18-2095/9 |
| 26.07.2017 | 2-16-14407/18 |
| 15.06.2016 | 2-15-128761/10 |
| 25.08.2015 | 2-11-54923/47 |
| 05.02.2015 | 2-13-26647/47 |
| 19.01.2015 | 3-14-53277/2 |
| 12.06.2014 | 2-13-26647/38 |
| 20.12.2013 | 2-13-26647/34 |
| 25.11.2013 | 2-13-17673/16 |
| 14.06.2013 | 2-13-23974/5 |
| 19.11.2012 | 2-11-469/36 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗