Kaarel Kais
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigushalduskohtumenetlustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõiguskriminaalmenetlusvahekohtumenetluspankrotiõigus ja saneerimineväärteomenetlustööõiguskindlustusõigusliiklusõiguspangandus- ja finantsõiguskaristusõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 28.11.2006
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
304 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 12.03.2026 | 2-24-13297/24 |
| 12.03.2026 | 2-24-13297/24 |
| 17.12.2025 | 2-22-18271/122 |
| 17.12.2025 | 2-22-18271/122 |
| 28.11.2025 | 2-23-17224/20 |
| 09.10.2025 | 2-22-9123/54 |
| 18.09.2025 | 2-21-13715/79 |
| 25.06.2025 | 2-23-12378/47 |
| 07.02.2025 | 2-24-1645/16 |
| 03.12.2024 | 2-24-13297/17 |
| 08.10.2024 | 2-23-565/19 |
| 01.10.2024 | 2-24-13299/9 |
| 16.08.2024 | 2-22-7036/68 |
| 24.05.2024 | 2-23-110513/18 |
| 29.02.2024 | 2-22-16332/27 |
| 19.02.2024 | 2-23-109498/24 |
| 16.10.2023 | 2-19-9982/94 |
| 05.10.2023 | 2-23-5123/16 |
| 06.09.2023 | 2-22-126198/21 |
| 15.08.2023 | 2-21-9171/54 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗