Indrek Naur
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
vandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 17.11.2009
Haridus: Tartu Ülikooli Õigusinstituut - Bakalaureus
410 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 31.03.2026 | 2-25-17003/3 |
| 17.02.2026 | 2-22-4666/95 |
| 06.01.2026 | 2-25-19846/7 |
| 11.11.2025 | 2-24-17258/18 |
| 23.10.2025 | 2-24-134369/40 |
| 22.10.2025 | 3-23-560/21 |
| 19.09.2025 | 2-25-102881/16 |
| 29.05.2025 | 2-23-13062/35 |
| 29.05.2025 | 2-23-13062/35 |
| 30.04.2025 | 2-24-18755/6 |
| 18.12.2024 | 2-22-6454/18 |
| 15.11.2024 | 2-21-5343/126 |
| 11.10.2024 | 3-24-2348/9 |
| 09.10.2024 | 3-22-838/26 |
| 10.09.2024 | 2-23-16411/22 |
| 03.09.2024 | 2-21-5092/152 |
| 03.09.2024 | 4-24-2769/12 |
| 26.08.2024 | 2-14-51016/33 |
| 15.08.2024 | 2-23-13931/27 |
| 22.05.2024 | 2-23-6912/23 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗